자율혁신 고품격 고객서비스를 통한 365일 고객감동 서비스를 실천하겠습니다.
시설예약 방법 : 현장접수
| 구분 | 요금 | 소요시간 | 비고 (보험포함) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 청소년 | 성인 | |||
| 윈드서핑 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 2시간 | 3시간(4만원) |
| 딩기요트 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 2시간 | 3시간(4만원) |
| 수상스키 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 구간탑승 | |
| 웨이크보드 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 구간탑승 | |
| 카약 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 1시간 | 2인용(1인기준) |
| 패들보드 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 1시간 | |
| 고무보트 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 1시간 | 4인이상 |
| 수상자전거 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 1시간 | 2인용(1인기준) |
| 모터보트 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 구간탑승 | a코스:5만원(6km) b코스:10만원(12km) 5인 정원 |
| 바나나보트 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 구간탑승 | 2km이내 |
| 플라이피쉬 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 2km이내 |
| 웨키와퍼 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 수정 |
| 포파라찌 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 수정 |
| 마초 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 수정 |
| 부바 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 수정 |
| 하이롤러 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 수정 |
| 그랜드스탠드 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 수정 |
| 땅콩보트 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 신규 |
| 밴드웨건 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 구간탑승 | 신규 |
| 제트스키 | 10,000 | 3분 | 강사운전(어린이) | ||
수상스키
수상자전거
아카데미강습1
아카데미강습2
웨이크보드
웨키와퍼
윈드서핑
제트스키
카약
패들보드
포파라찌
고무보트
딩기요트
땅콩보트
모터보트
바나나보트
밴드웨곤| 프로그램 | 요금 | 소요시간 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 청소년 | 성인 | |||
| 윈드서핑 | 40,000 | 3시간 | -수상안전교육 -종목별기능훈련 -승하선, 방향조작 -장비의 범장과해장 |
||
| 딩기요트 | 40,000 | 3시간 | |||
| 수상스키& 웨이크보드 | 35,000 | 지상강습1회+ 라이딩 1회 | |||
| 수상스키& 웨이크보드 | 50,000 | 지상강습1회+ 라이딩 2회 | |||
※ 당일 현장상황에 따라 이용이 불가할 수 있습니다 .
| 시간 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 09:30 ~ 09:50 | 인원파악 및 일정소개 , 준비운동 | 인원(30-100) |
| 09:50 ~ 11:50 | 1팀 : 윈드서핑or수상자전거 | 바나나보트, 포파라찌, 웨키와퍼 (반일팀선택) |
| 2팀 : 레프팅 | ||
| 모터보트(별도)(참가어려운소인) | ||
| 12:00 ~ 13:00 | 중식 | 자체해결 |
| 13:10 ~ 15:30 | 1팀 : 카약 | 바나나보트, 포파라찌, 웨키와퍼 (반일팀선택) |
| 2팀 : 패들보드 | ||
| 모터보트(별도)(참가어려운소인) | ||
| 15:30 ~ 16:30 | 바나나보트, 포파라찌, 웨키와퍼 | 당일팀선택 |
| 16:30 ~ 17:00 | 장비 정리 및 해산 |
※샤워장, 구명조끼, 몽골텐트, 화장실, 탁자, 의자, 비치발리볼, 족구장, 팀웍발야구, 주차장완비
※ 패키지 상품의 경우 일정 상 당일 예약이 불가할 수 있으니 이점 양해바랍니다 .
| 1.입장 | 수상레저센터 출입은 반드시 출입구를 이용하셔야 하며 , 관리자의 안내에 따라 주시기 바랍 니다 . |
|---|---|
| 2.시설사용료 | 시설사용료는 수상레저센터 시설사용 요금표에 따르며 , 전액을 선불하여야 합니다 . |
| 3.장소 | 사용자께서는 배정된 기구를 이용하셔야 하며 , 항상 깨끗하게 이용하여 주시기 바랍니다. |
| 4.자동차 | 자동차의 출입은 가능한 21:00 부터 07:00 까지 삼가 해 주시기 바랍니다 . |
| 수상레저센터 내 에서의 차량통행시 서행하는 등 안전사고 방지에 유의해 주시기 바랍니다 . | |
| 잔디밭의 차량 진입은 금지되어 있습니다. | |
| 수상레저센터내에서 자동차를 세차할 수 없습니다. | |
| 5.소음 | 고성방가 등 심한 소음을 발생하는 행동으로 타인에게 불편함을 주지 않도록 합니다. |
| 6.위생 | 식수 수도꼭지는 식수만을 공급하므로, 다른 용도의 사용은 금지되어 있습니다. |
| 폐수는 반드시 지정된 곳에 버려 주시고 절대로 바닥에 버려서는 안 됩니다. | |
| 쓰레기는 지정된 장소에 종류별로 분류하여 내 놓으셔야 합니다. | |
| 쓰레기봉투는 규정된 쓰레기 종량제봉투를 사용하셔야 합니다. | |
| 7.동물 | 애완동물 관리를 철저히 부탁드립니다 |
| 8.화재와 사고 | 수상레저센터 내에서 불을 사용하는 것을 금합니다. |
| 음식의 조리는 지정된 곳에서만 할 수 있습니다. | |
| 수상레저센터 내 불꽃놀이는 전면 금지되어 있습니다. | |
| 9.홍보 | 수상레저센터 내에서 정치적 또는 종교적인 홍보는 금지되어 있습니다. |
| 관리자의 사전 허가 없이는 상업적인 홍보 또는 물품의 판매를 할 수 없습니다. | |
| 10.유실 또는 피해 | 관리자는 이용자 소유물에 대한 유실 또는 피해에 대하여 책임을 지지 않습니다. |
| 시설에 대한 피해에 대해서는 피해를 입힌 사람들에게 비용이 청구됩니다. | |
| 11.긴급사태 | 위급을 요하는 경우와 호우 , 강풍 등으로 피난이 필요한 경우 관리자의 지시에 따라 주시기 바랍니다. |