| 예약일자 | 취소일자 | 사용예정일 | 환불액(반환금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 당일예약 | 당일취소 | 5일전 기준 | 50% | 시설사용료 반환기준은 사용예정일을 기준으로 하며 예약일자를 기준으로 적용하지 아니합니다 따라서 사용예정일이 4일 미만일 때에는 예약에 신중을 기하시기 바라며 예약취소시 환불액은 본 도표상의 일자를 기준으로 환불 처리 합니다 |
| 1일전 예약 | 당일취소 | 50% | ||
| 1일전 취소 | 80% | |||
| 2일전 예약 | 당일취소 | 50% | ||
| 1일전 취소 | 80% | |||
| 2일전 취소 | 90% | |||
| 3일전 예약 | 당일취소 | 50% | ||
| 1일전 취소 | 80% | |||
| 2-3일전 취소 | 90% | |||
| 4일전 예약 | 당일취소 | 50% | ||
| 1일전 취소 | 80% | |||
| 2-4일전 취소 | 90% | |||
| 5일전 예약 | 당일취소 | 50% | ||
| 1일전 취소 | 80% | |||
| 2-4일전 취소 | 90% | |||
| 5일전 취소 | 100% |
※ 취소, 변경은 동일하게 적용함.
※ 당일 취소는 숙박 당일 15시 전까지 온라인 상으로 취소해야 환불 가능함.(전화 취소는 불가)