| 행선지 | 정류장 | 운행시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 대구서부 | 대구서부 | 07:30, 08:10, 12:00, 13:10, 15:30, 17:40, 18:30 | ₩ 3,000 |
| 거창 | 고령 | 08:30, 09:40, 11:20, 12:40(가조 경유), 14:00, 15:20, 16:40, 18:00(가조 경유), 19:20, 20:20 | ₩ 3,100(일반) ₩ 4,500(우등) |
| 가조 | ₩ 8,200(우등) | ||
| 거창 | ₩ 9,500(우등) | ||
| 고령 | 고령 | 08:30, 09:40, 11:20, 12:40, 12:50(신흥, 일반), 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:20 | ₩ 3,400(일반) ₩ 4,500(우등) |
| 부산서부 | 부산서부 | 08:00, 09:30, 11:00, 12:25, 13:40, 15:00, 16:20, 17:45, 19:00, 20:00 | ₩ 12,700(우등) |
| 동서울 | 동서울 | 08:55, 11:30, 16:50 | ₩ 29,100(우등) |
| 서울남부 | 서울남부 | 07:50, 11:50, 15:20, 18:50 | ₩ 30,600(우등) |
| 행선지 | 정류장 | 소요시간 | 운임 | 운행 회사 |
|---|---|---|---|---|
| 의령 | 차천 | 0:10 | ₩ 1,600 | 경전여객 |
| 솔례 | 0:10 | ₩ 1,500 | ||
| 구지 | 0:10 | ₩ 1,500 | ||
| 모정 | 0:15 | ₩ 1,500 | ||
| 대암 | 0:20 | ₩ 1,800 | ||
| 이방 | 0:25 | ₩ 1,900 | ||
| 내동 | 0:30 | ₩ 2,600 | ||
| 적교 | 0:40 | ₩ 3,400 | ||
| 신반 | 0:50 | ₩ 5,000 | ||
| 운행 시간 | 09:30, 15:30, 19:30 | |||
| 세간 | 1:00 | ₩ 5,600 | 경전여객 | |
| 중교 | 1:10 | ₩ 6,500 | ||
| 용덕 | 1:20 | ₩ 7,500 | ||
| 의령 | 1:30 | ₩ 8,400 | ||
| 운행 시간 | 15:30, 19:30 | |||
| 비고 | 대구서부발 노선이 경유. 동서울발 의령행 노선은 발권불가. | |||
| 창녕 | 차천 | 0:10 | ₩ 1,500 | 밀성여객 |
| 한정 | 0:10 | ₩ 1,500 | ||
| 대견 | 0:10 | ₩ 1,500 | ||
| 십이리 | 0:10 | ₩ 1,500 | ||
| 무솔 | 0:15 | ₩ 1,500 | ||
| 모지 | 0:20 | ₩ 1,600 | ||
| 모전 | 0:25 | ₩ 2,100 | ||
| 왕산 | 0:30 | ₩ 2,200 | ||
| 창녕 | 0:27 | ₩ 2,900 | ||
| 운행 시간 | 10:30, 13:30, 17:00, 20:30 | |||
| 비고 | 대구서부발 노선이 경유. 서울남부발 창녕, 부곡행 노선은 발권불가. | |||
| 구분 | 할인율 |
|---|---|
| 6세 이상~ 초등학생 | 일반요금의 50% |
| 중,고등학생(학생증 제시) | 일반요금의 20% |
| 여행객이 동반하는 6세미만의 유아1명 | 무임(단,좌석배정은 초등학생 요금적용) |
| 애국지사 | 일반요금의 70% (애국지사,상이1급,5.18부상자 1급 각 보조자 1인 포함) |
| 상이1급 ~ 5급 | |
| 5.18 부상자 1급 ~ 7급 | |
| 상이 6급 ~ 7급 | 일반요금의 30% |
| 5.18 부상자 8급 ~14급 |
시외버스 승차권 예매 서비스의 취소 수수료안내 입니다
| 구분 | 조건 | 수수료 |
|---|---|---|
| 승차권 (모바일 승차권 포함) 발권 후 예매 후 |
|
없음 |
|
||
|
5% | |
|
10% | |
|
30% | |
|
100% | |
| 위약금 산정 기준 | 100원 단위 미만 절사 | |
확인사항