본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
9992 체력단련실운동기구구입 6,600원 23.11.09 (주)거성디지털
9991 체력단련실운동기구구입 14,400원 23.11.09 (주)거성디지털
9990 체력단련실운동기구구입 9,600원 23.11.09 (주)거성디지털
9989 체력단련실운동기구구입 47,000원 23.11.09 (주)거성디지털
9988 체력단련실운동기구구입 33,600원 23.11.09 (주)거성디지털
9987 체력단련실운동기구구입 24,000원 23.11.09 (주)거성디지털
9986 달성문화센터 소방작동기능 점검 660,000원 23.11.09 (주)경성소방방재
9985 블루투스 스피커 구입- 49,800원 23.11.09 (주)휴먼웍스
9984 군민체육관 난간 및 캐트워크 보수 9,410,500원 23.11.09 진건축
9983 송해공원 매점 운영재료(아이스크림) 구입 1,953,840원 23.11.08 일미유통