본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
12024 [역사문화체험관] 6월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12023 [역사문화체험관] 7월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12022 [역사문화체험관] 8월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12021 [역사문화체험관] 9월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12020 [역사문화체험관] 10월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12019 [역사문화체험관] 11월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12018 [역사문화체험관] 12월 오수처리시설 대행료 880,000원 24.02.27 금창엔지니어링
12017 달성문화센터 외부강사용 공용컴퓨터 수선 198,000원 24.02.26 에스에이치디지털피앤씨
12016 헬스장 유산소기구(런닝머신) 부품 구입 231,000원 24.02.26 디랙스
12015 주막카페 2월 음료재료(2) 663,340원 24.02.26 (주)느티나무아래