본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
14114 복합기 토너 구입 1,056,000원 24.11.26 신도리코유앤아이시스템
14113 복사용지 구입(중증,사회적) 867,000원 24.11.26 (사)한국지체장애인협회
14112 체육지도자 근무복(수영복) 구입 800,000원 24.11.26 남도스포츠
14111 도동유교문화관 운영물품 구입 74,100원 24.11.26 오티상사
14110 사무용품 구입 649,100원 24.11.26 오피스디포대구본점
14109 (화원)종량제 봉투구입 247,000원 24.11.26 주식회사우리식자재할인마트
14108 도동유교문화관 해충방역용역 시행 900,000원 24.11.26 세스코
14107 [사문진역사공원] 충전식 송풍기 구입 1,105,000원 24.11.26 주식회사후스
14106 제설용품 구입 153,250원 24.11.26 쿠팡(주)
14105 사무용품 구입(USB) 19,900원 24.11.26 농협하나로유통달성농산물종합유통센터