본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 17,489

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
13609 달성화석박물관 기념품(공룡발굴키트) 846,000원 24.10.03 오꿈
13608 자동심장충격기(AED) 패드 290,400원 24.10.03 화담주식회사
13607 달성화석박물관 기념품(키링,스티커북) 345,000원 24.10.03 주식회사 나잇스위밍
13606 화재예방 물품(소화 패치) 500,000원 24.10.03 화담주식회사
13605 2024년 9~10월분 매점 운영 물품 9,613,050원 24.10.02 리더스
13604 2024년 9월 비슬산캠핑장 음식물류 폐기물 수거운반 처리비 288,000원 24.10.02 서원환경
13603 2024년 9월 비슬산휴양림 음식물류 폐기물 수거운반 처리비 259,200원 24.10.02 서원환경
13602 [피크닉장] 쓰레기종량제 봉투 170,000원 24.10.02 농협하나로유통달성농산물종합유통센터
13601 객실 TV(1대) 수선 235,000원 24.10.02 삼성전자서비스(주)
13600 군민체육대회 준비 시설관리소모품 1,818,000원 24.10.02 주식회사 케이스유통