본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
17604 1월 교육프로그램 교구구입 24,060원 26.01.02 쿠팡(주)
17603 2025 겨울방학 화석체험행사 진행 용역 21,582,000원 25.12.30 (주)행복한지구
17602 여성문화복지센터(별관) 무인경비시스템 유지관리 924,000원 25.12.26 SK쉴더스
17601 여성문화복지센터 무인경비시스템 유지관리 3,960,000원 25.12.26 SK쉴더스
17600 여성문화복지센터 승강기 유지관리 3,960,000원 25.12.26 (주)대구승강기
17599 여성문화복지센터 소방시설 유지관리 1,485,000원 25.12.26 (주)경성소방방재
17598 여성문화복지센터(별관) 소방시설 유지관리 1,320,000원 25.12.26 (주)경성소방방재
17597 여성문화복지센터(별관) 승강기 유지관리 1,848,000원 25.12.26 (주)대구승강기
17596 여성문화복지센터 수영장 수질관리시스템 임차 14,553,000원 25.12.26 (주)한도아이엔에스티
17595 달성화석박물관 승강기 유지관리 용역 6,840,000원 25.12.26 주식회사 이브엘리베이터